|
| All Variants |
| Wheel Base (MM) | 2390 |
| overall Length (MM) | 4160 |
| overall Width (MM) | 1690 |
| Ground Clearance (MM) | 1530 |
| Front Track (MM) | 170 |
| Rear track (MM) | 1470 |
| Turning Radius (M) | 4.7 |
| Boot Space (Liter) | 440 (Zxi & Zdi) |
| 464 (Lxi, Ldi, Vxi & Vdi) |
| |
| All variants |
| Steering | Rack and Pinion |
| Pinion Type Electronic Power assisted |
| Front Brakes | Ventilated Discs |
| Rear Brakes | Drum |
| Front Suspension | McPherson Strut and Coil Spring |
| Rear Suspension | Torsion Beam and Coil Spring |
| |
|
| Wheel Type | Steel Wheels (Lxi, Vxi, Ldi, Vdi) |
| Wheel Size | 14 |
| Tyre Type | Tubeless |
| Size | 165/80 R14 (Lxi, Vxi, Ldi, Vdi) |
| 185/70 R14 (Zxi, Zdi) |
| |
| All Variants |
| Fuel Tank Capacity (L) | 43 |
| Seating Capacity (Persons) | 5 |
| No. of Doors | 5 |